費用估算
旅館
| 日期 | 旅館 | 花費 | 供餐 | Check-in | Check-out | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 (四) | Hyatt Regency Fukuoka | 6,500 | 16:00 | 12:00 | 092-412-1234 | |
| 05/22 (五) | (由布院) 仙洞 | 12,600 | 晚,早 | 15:00 | 11:00 | 0977-84-4294 |
| 05/23 (六) | Hyatt Regency Fukuoka | 6,500 | ||||
| 05/24 (日) | 9,000 | |||||
| 05/25 (一) | 6,500 | |||||
| 合計 | 41,100 | |||||
電話撥打法: 002 81 + 上面號碼(去掉開頭的零)
- 002 = 國際電話冠碼, 或 007, 009 等
- 81 = 日本國碼
食事
| 日期 | 自備 |
|---|---|
| 05/21 (四) | 晚 |
| 05/22 (五) | 早午 |
| 05/23 (六) | 午晚 |
| 05/24 (日) | 早午晚 |
| 05/25 (一) | 早午晚 |
| 05/26 (二) | 早 |
早: 600, 午/晚: 1500. 共: 600 * 4 + 8 * 1500 = ¥14,400
交通
| 日期 | 費用 |
|---|---|
| 05/21 (四) | 500 |
| 05/22 (五) | 7,000 |
| 05/23 (六) | – |
| 05/24 (日) | – |
| 05/25 (一) | ? |
| 05/26 (二) | 100 |
| 合計 |
JR 北九州 3 日 Pass ¥7,000
其他
| 事項 | 費用 |
|---|