費用估算
旅館
| 日期 | 旅館 | 花費 | 供餐 | Check-in | Check-out | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27 (日) | Royal Park Inn Nagoya | X | 早 | 052-581-4411 | ||
| 08/28 (一) | 旅籠力車イン | 4,900 | 15:00 | 10:00 | (0577)32-2890 | |
| 08/29 (二) | 幸ヱ門 | 8,400 | 晚,早 | 15:00 | 09:00 | 05769-6-1446 |
| 08/30 (三) | アパホテル<富山駅前> | 4,950 | 早 | 15:00 | 11:00 | (076)444-5111 |
| 08/31 (四) | 立山室堂山荘 | 9,450 | 晚,早 | 14:00 | 09:00 | 076-465-5763 |
| 09/01 (五) | 立山プリンスホテル | 8,600 | 晚,早 | 15:00 | 10:00 | 0261-22-5131 |
| 09/02 (六) | Natural Hotel Elsereine | 6,500 | 15:00 | 11:00 | (052)459-5344 | |
| 合計 | 42,800 | |||||
電話撥打法: 002 81 + 上面號碼(去掉開頭的零)
- 002 = 國際電話冠碼, 或 007, 009 等
- 81 = 日本國碼
食事
| 日期 | 自備 |
|---|---|
| 08/27 (日) | 晚 |
| 08/28 (一) | 午,晚 |
| 08/29 (二) | 早,午 |
| 08/30 (三) | 午,晚 |
| 08/31 (四) | 午 |
| 09/01 (五) | 午 |
| 09/02 (六) | 午,晚 |
| 09/03 (日) | 早,午 |
早: 600, 午/晚: 1500. 共: 600 * 2 + 11 * 1500 = ¥17,700
交通
| 日期 | 費用 |
|---|---|
| 08/27 (日) | 850 |
| 08/28 (一) | 2,900 |
| 08/29 (二) | 2,400 |
| 08/30 (三) | 2,750 |
| 08/31 (四) | 3,530 |
| 09/01 (五) | 6,690 |
| 09/02 (六) | 5,050 |
| 09/03 (日) | 850 |
| 合計 | 25,020 |
其他
| 事項 | 費用 |
|---|---|
| 行李寄送 | 1,200 |
| 行李寄送 | 1,300 |
| 黒部湖遊覧船「ガルベ」 | 930 |
| 恵那峡ジェット船 | 1,250 |