5/21~5/26
長榮航空 (臺灣桃園國際機場 第二航廈)
| 日期 | 航班號碼 | 出發/目的地 | 時間(當地) | 飛行時間 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/21(四) | BR2106 | TPE → FUK | 08:10~11:20 | 2:10 | A330-200 |
| 5/26(二) | BR2105 | FUK → TPE | 12:20~13:40 | 2:20 | A330-200 |
太宰府、柳川
回國
| 日期 | 列車番号 | 列車名 | 発/着 | 発着時間 | 所要時間 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22(五) | 1M | [特急]リレーつばめ1号 | 博多 → 熊本 | 07:07~08:20 | 73分 | ボックスシート |
| 5/22(五) | 1072D | [特急]九州横断特急2号 | 熊本 → 阿蘇 | 08:34~09:43 | 69分 | |
| 5/22(五) | 1076D | [特急]九州横断特急6号 | 阿蘇 → 大分 | 15:46~17:28 | 102分 | |
| 5/22(五) | 86D | [特急]ゆふDX6号 | 大分 → 由布院 | 17:51~18:40 | 49分 | |
| 5/23(六) | 1M | [特急]ゆふいんの森6号 | 由布院 → 博多 | 17:07~19:15 | 128分 | ボックスシート |
| 5/24(日) | [特急]みどり1号 | 博多 → 有田 | 07:28~08:55 | 87分 | ||
| 5/24(日) | [特急]みどり | 佐世保 → 博多 | 105分 |
以上車票原價: 5120 + 4250 + 4600 + 2690 + 3440 = 20100