<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contingent thoughts &#187; 日本</title>
	<atom:link href="http://ericyu.org/blog/archives/category/japan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ericyu.org/blog</link>
	<description>Wir müssen wissen, wir werden wissen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2009 12:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>台北市日本區的十一條通</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2008/11/80</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2008/11/80#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 03:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[中山區]]></category>
		<category><![CDATA[六條通]]></category>
		<category><![CDATA[台北]]></category>
		<category><![CDATA[條通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[台北市中山區林森北路附近是著名的日本區，有次在新生南路那端看到紅色的大大的像裝置藝術的數字橫在路旁，還搞不懂那是什麼。昨天在中山北路那裡看到大大的「7」，走近一看才發現上面有寫著不怎麼清楚的「七條通」。原來是標示用的啊&#8230; 找了一些資料，把這十一條通標出來： 檢視較大的地圖 參考資料： 林森北路「十一條通」圖文說明 Wikipedia: 大正町 (台北市) 六條通、七條通、八、九、十條通─那些美麗的過去與傳說！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台北市中山區林森北路附近是著名的日本區，有次在新生南路那端看到紅色的大大的像裝置藝術的數字橫在路旁，還搞不懂那是什麼。昨天在中山北路那裡看到大大的「7」，走近一看才發現上面有寫著不怎麼清楚的「七條通」。原來是標示用的啊&#8230;</p>
<p>找了一些資料，把這十一條通標出來：<br />
<span id="more-80"></span><br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com.tw/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-TW&amp;msa=0&amp;msid=102285542686334230181.00045aab8b4de19e83865&amp;ll=25.048975,121.525762&amp;spn=0.005861,0.009956&amp;output=embed&amp;s=AARTsJpLENFxnYgfz0TW7mtaZxcsthKOsA"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com.tw/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-TW&amp;msa=0&amp;msid=102285542686334230181.00045aab8b4de19e83865&amp;ll=25.048975,121.525762&amp;spn=0.005861,0.009956&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">檢視較大的地圖</a></small></p>
<p>參考資料：</p>
<ul>
<li><a href="http://chungocean.blogspot.com/2008/09/blog-post.html">林森北路「十一條通」圖文說明</li>
<li><a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/大正町_(台北市)">Wikipedia: 大正町 (台北市)</a></li>
<li><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/jw!fy8xjI.EFQUpDIe.T.GbNw--/article?mid=7698&#038;sc=1">六條通、七條通、八、九、十條通─那些美麗的過去與傳說！</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2008/11/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>轉帳詐騙警戒</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2008/10/78</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2008/10/78#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[最近日本有轉帳詐騙特別警戒的一個活動（振り込め詐欺撲滅月間 STOP!　振り込め詐欺：警視庁，這網頁真簡陋&#8230;），派了很多警察到各個 ATM 站崗。結果過去兩週 (10/1~14) 全國還是有 621 件被害，總金額 7 億 1300 萬日圓。警察廳說跟上半年的高峰（每月兩千件）比起來，是有抑止的功效。 根據 TBS 新聞影片，連有設 ATM 的便利商店外面都有人站崗耶&#8230; 然後有的 ATM 旁邊有機器，如果偵測到正在講手機，就會亮起來，然後播放聲音提醒你「這真的不是詐騙電話嗎？」 千葉銀行預計要在 ATM 裝設手機訊號干擾器，讓你用 ATM 時沒辦法講手機。 北海道還送廁所捲筒衛生紙，上面印著防騙秘訣。 山梨有的銀行現在取消部分 ATM 的轉帳功能。 NHK 週刊新聞也提到，現在還有手法是先打給你說「我換電話號碼囉，通訊錄記得加喔」，然後五天後再打來，因為會顯示名字，讓你失去戒心。（這台灣有出現過嗎？） 而除了 ATM 轉帳外，現在也有面交跟用郵局小包，宅急便的方式，詐騙集團手法果然也很靈活。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近日本有轉帳詐騙特別警戒的一個活動（振り込め詐欺撲滅月間 <a href="http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anzen/sub10.htm">STOP!　振り込め詐欺：警視庁</a>，這網頁真簡陋&#8230;），派了很多警察到各個 ATM 站崗。結果過去兩週 (10/1~14) 全國還是有 621 件被害，總金額 7 億 1300 萬日圓。警察廳說跟上半年的高峰（每月兩千件）比起來，是有抑止的功效。</p>
<p>根據 <a href="http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3973165.html">TBS 新聞影片</a>，連有設 ATM 的便利商店外面都有人站崗耶&#8230;</p>
<p>然後有的 ATM 旁邊有機器，如果偵測到正在講手機，就會亮起來，然後播放聲音提醒你「這真的不是詐騙電話嗎？」</p>
<p>千葉銀行預計要在 ATM 裝設手機訊號干擾器，讓你用 ATM 時沒辦法講手機。</p>
<p>北海道還送廁所捲筒衛生紙，上面印著防騙秘訣。</p>
<p>山梨有的銀行現在取消部分 ATM 的轉帳功能。</p>
<p>NHK 週刊新聞也提到，現在還有手法是先打給你說「我換電話號碼囉，通訊錄記得加喔」，然後五天後再打來，因為會顯示名字，讓你失去戒心。（這台灣有出現過嗎？）</p>
<p>而除了 ATM 轉帳外，現在也有面交跟用郵局小包，宅急便的方式，詐騙集團手法果然也很靈活。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2008/10/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps 的怪奇區域</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2008/03/55</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2008/03/55#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 04:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/archives/2008/03/55</guid>
		<description><![CDATA[在 Google Maps 日本地圖區域看到奇怪的地方，顯然是沒處理好。不過印象中，前一陣子在這裡並沒有看到這問題，最近更新沒弄好？ 這是抓下來的畫面： 這是使用 embedded maps 的畫面，可以拖（如果修正了，這裡就看不到出問題的部分）： 檢視較大的地圖]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在 Google Maps 日本地圖區域看到奇怪的地方，顯然是沒處理好。不過印象中，前一陣子在這裡並沒有看到這問題，最近更新沒弄好？</p>
<p>這是抓下來的畫面：<br />
<span id="more-55"></span><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/ericyutw/2303879234/" title="Google Maps 上的奇怪地方 by ericyu, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2142/2303879234_d803bff0d2_o.gif" alt="Google Maps 上的奇怪地方" height="400" width="300" /></a></p>
<p>這是使用 embedded maps 的畫面，可以拖（如果修正了，這裡就看不到出問題的部分）：<br />
<iframe src="http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&amp;ll=26.848579,142.237244&amp;spn=1.636899,2.460938&amp;z=9&amp;output=embed&amp;s=AARTsJqzARj-Z8VnW5pkPMLMmZbqrJcYpw" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" height="400" scrolling="no" width="300"></iframe><br />
<small><a href="http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&amp;ll=26.848579,142.237244&amp;spn=1.636899,2.460938&amp;z=9&amp;source=embed" style="color: #0000ff; text-align: left">檢視較大的地圖</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2008/03/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(日本) 国境の地──与那国島</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2007/06/52</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2007/06/52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 01:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/archives/2007/06/52</guid>
		<description><![CDATA[日本的 OhmyNews （市民記者）的報導：一、二、三、四、五。 這裡大概是日本物價最高的地方了吧？日本本土 100 円買得到的橘子罐頭，這裡要 420 円。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本的 OhmyNews （市民記者）的報導：<a href="http://www.ohmynews.co.jp/news/20070529/11571">一</a>、<a href="http://www.ohmynews.co.jp/news/20070531/11683">二</a>、<a href="http://www.ohmynews.co.jp/news/20070606/11827">三</a>、<a href="http://www.ohmynews.co.jp/news/20070607/11900">四</a>、<a href="http://www.ohmynews.co.jp/news/20070613/12085">五</a>。</p>
<p>這裡大概是日本物價最高的地方了吧？日本本土 100 円買得到的橘子罐頭，這裡要 420 円。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2007/06/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalog 為何譯為「型錄」？</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2007/06/51</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2007/06/51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 15:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/archives/2007/06/51</guid>
		<description><![CDATA[你有想過為什麼 catalog 翻譯成「型錄」嗎？難道是指「型號（類型）的目錄」嗎？ 根據我的調查與理解，我認為來源並不是這樣的&#8230; 英文的 catalog (catalogue) 在日文中是外來語「カタログ」，漢字表記就是「型録」，因為かた=型、ろく=録（不過差一個濁音）。這種跟漢字本意無關，只取其音的方式（或說是找漢字來用），在日文中叫做当て字（あてじ、宛字），Wikipedia 上這篇列出很多例子。而 club 會翻譯為「俱樂部」也是因為日本人在找漢字時，翻譯成「倶楽部」（クラブ）的關係。 很多日文中的外來語都有漢字表記法，然後很多就直接借用中文的翻譯，Wikipedia 上有國名的列表：国名の漢字表記一覧，而很多動物（当て字 動物編）、植物（当て字 植物編）、一般用品（其他列表）也都有這種漢字表記，不過真正用到的機會&#8230;不是很多，大概就是考漢字檢定或參加電視冠軍、火焰挑戰者的比賽時比較有用吧，也能拿來炫耀漢字知識。 XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你有想過為什麼 catalog 翻譯成「型錄」嗎？難道是指「型號（類型）的目錄」嗎？</p>
<p>根據我的調查與理解，我認為來源並不是這樣的&#8230;</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p>英文的 catalog (catalogue) 在日文中是外來語「カタログ」，漢字表記就是「型録」，因為かた=型、ろく=録（不過差一個濁音）。這種跟漢字本意無關，只取其音的方式（或說是找漢字來用），在日文中叫做<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/当て字">当て字（あてじ、宛字）</a>，Wikipedia 上這篇列出很多例子。而 club 會翻譯為「俱樂部」也是因為日本人在找漢字時，翻譯成「倶楽部」（クラブ）的關係。</p>
<p>很多日文中的外來語都有漢字表記法，然後很多就直接借用中文的翻譯，Wikipedia 上有國名的列表：<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/国名の漢字表記一覧">国名の漢字表記一覧</a>，而很多動物（<a href="http://members.jcom.home.ne.jp/tomoe-hat/mania2.htm">当て字 動物編</a>）、植物（<a href="http://members.jcom.home.ne.jp/tomoe-hat/mania1.htm">当て字 植物編</a>）、一般用品（<a href="http://members.jcom.home.ne.jp/tomoe-hat/mania.htm">其他列表</a>）也都有這種漢字表記，不過真正用到的機會&#8230;不是很多，大概就是考漢字檢定或參加電視冠軍、火焰挑戰者的比賽時比較有用吧，也能拿來炫耀漢字知識。 XD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2007/06/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東亞共通 IC 車票</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2007/05/50</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2007/05/50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 10:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[鐵道/捷運]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/archives/2007/05/50</guid>
		<description><![CDATA[日本要推動的計畫：讓東亞各國的 IC 車票互通。CNet 新聞：「東アジア共通IC乗車券を導入へ&#8211;国交省が計画」。（讓人想到大東亜共栄圏 XD） 各國國內的卡片要互通就已經很難了，要跨國顯然問題更多。不過若成功了，當然是相當不錯的一件事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本要推動的計畫：讓東亞各國的 IC 車票互通。CNet 新聞：「<a href="http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20349640,00.htm">東アジア共通IC乗車券を導入へ&#8211;国交省が計画</a>」。（讓人想到大東亜共栄圏 XD）</p>
<p>各國國內的卡片要互通就已經很難了，要跨國顯然問題更多。不過若成功了，當然是相當不錯的一件事。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2007/05/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>廣告中的搜尋框</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2007/05/46</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2007/05/46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 11:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/archives/2007/05/46</guid>
		<description><![CDATA[最近一兩年來，在日本的廣告已經漸漸流行不直接留網址，而是留下一個搜尋框框，旁邊有個「検索」按鈕。先來看看電視廣告的圖（點圖放大，畫面擷取自 5/12 某兩小時的節目廣告）： 不止電視廣告，連平面廣告也是。找到一個 blog，蒐集了一堆這種在廣告中留下關鍵字的廣告：検索エンジンと広告。關於此現象，在教えて！goo（跟Yahoo!奇摩知識+一樣的網站）上也有人問。 裡面提到一些研究，譬如「電視廣告裡播放的 URL，超過一半的人不記得」(2004/5)，以及「電視廣告觀眾約三成會實際去搜尋 最近廣告流行的『請搜尋○○』」(2006/10)。後面這則提到，URL 與關鍵字何者方便？比例分別是 4.0% 與 82.9%。 國內廣告的話，目前我只有看到 HSBC Direct 有用這種方式（電視、車站、平面廣告等），請大家上網搜尋「3倍」，不知還有沒有其他例子？HSBC Direct 在 Yahoo! 奇摩及 Google（中文）皆是購買關鍵字廣告，而日本有的是自然就排在第一位，不知道這是不是靠 SEO？也有的搜尋結果已經沒排在第一位了，也沒有買關鍵字廣告，這就比較尷尬，可能是廣告期過了而不需要了吧。 2007/9/8 補記：現在台灣的平面及電視廣告中，搜尋框出現的頻率也慢慢增加了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一兩年來，在日本的廣告已經漸漸流行不直接留網址，而是留下一個搜尋框框，旁邊有個「検索」按鈕。先來看看電視廣告的圖（點圖放大，畫面擷取自 5/12 某兩小時的節目廣告）：</p>
<p><a href="http://ericyu.org/blog/wp-content/uploads/2007/05/search-1.jpg" title="關鍵字搜尋1" rel="lightbox"><img src="http://ericyu.org/blog/wp-content/uploads/2007/05/search-1.thumbnail.jpg" alt="關鍵字搜尋1" /></a> <a href="http://ericyu.org/blog/wp-content/uploads/2007/05/search-2.jpg" title="關鍵字搜尋1" rel="lightbox"><img src="http://ericyu.org/blog/wp-content/uploads/2007/05/search-2.thumbnail.jpg" alt="關鍵字搜尋2" /></a></p>
<p>不止電視廣告，連平面廣告也是。找到一個 blog，蒐集了一堆這種在廣告中留下關鍵字的廣告：<a href="http://www.searchad.jp/">検索エンジンと広告</a>。關於此現象，在<a href="http://oshiete.goo.ne.jp/">教えて！goo</a>（跟Yahoo!奇摩知識+一樣的網站）上<a href="http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2641182.html">也有人問</a>。</p>
<p>裡面提到一些研究，譬如「<a href="http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/05/06/2996.html">電視廣告裡播放的 URL，超過一半的人不記得</a>」(2004/5)，以及「<a href="http://japan.internet.com/research/20061003/1.html">電視廣告觀眾約三成會實際去搜尋 最近廣告流行的『請搜尋○○』</a>」(2006/10)。後面這則提到，URL 與關鍵字何者方便？比例分別是 4.0% 與 82.9%。</p>
<p>國內廣告的話，目前我只有看到 HSBC Direct 有用這種方式（電視、車站、平面廣告等），請大家上網搜尋「3倍」，不知還有沒有其他例子？HSBC Direct 在 Yahoo! 奇摩及 Google（中文）皆是購買關鍵字廣告，而日本有的是自然就排在第一位，不知道這是不是靠 SEO？也有的搜尋結果已經沒排在第一位了，也沒有買關鍵字廣告，這就比較尷尬，可能是廣告期過了而不需要了吧。</p>
<p>2007/9/8 補記：現在台灣的平面及電視廣告中，搜尋框出現的頻率也慢慢增加了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2007/05/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日文中動詞化的外來語</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2007/03/41</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2007/03/41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/archives/2007/03/41</guid>
		<description><![CDATA[Google -&#62; グーグル -&#62; グーグる -&#62; グーグって （因為念法問題，也有變成ググる的） Trouble -&#62; トラブル -&#62; トラブる -&#62; トラブって Double -&#62; ダブル / ダブる （1920 年就有的詞，意思是重疊，重合，在同一天之類的）Battle -&#62; バトル -&#62; バトる Bubble -&#62; バブル -&#62; バブる Miss -&#62; ミスる Harmony -&#62; ハモる Taxi -&#62; タクる]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google -&gt; グーグル -&gt; グーグる -&gt; グーグって （因為念法問題，也有變成<a href="http://dic.yahoo.co.jp/newword?ref=1&amp;index=2006000222">ググる</a>的）</p>
<p>Trouble -&gt; トラブル -&gt; トラブる -&gt; トラブって</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p>Double -&gt; ダブル / ダブる （1920 年就有的詞，意思是重疊，重合，在同一天之類的）Battle -&gt; バトル -&gt; バトる</p>
<p>Bubble -&gt; バブル -&gt; バブる</p>
<p>Miss -&gt; ミスる</p>
<p>Harmony -&gt; ハモる</p>
<p>Taxi -&gt; タクる</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2007/03/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本人念漢詩</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2007/03/37</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2007/03/37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 10:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/archives/2007/03/37</guid>
		<description><![CDATA[在春曉這篇曾經介紹過日本人念漢詩的方法，今天偶然看到「 ＮＨＫ「１０ｍｉｎ．ボックス」中高・国語●ＮＨＫデジタル教材」這網站，其中「漢文(1)漢詩」裡介紹了幾首漢詩，可以看看。「漢文(2)論語」也能看到日文版的論語。 日本的高中可是有教漢文的，考試也有考喔。包含論文、漢詩、文言文等。 Update (2008/8/26): 更新連結。這是直接連到影片的連結。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在<a href="http://ericyu.org/blog/archives/2006/05/18">春曉</a>這篇曾經介紹過日本人念漢詩的方法，今天偶然看到「<br />
<a href="http://www.nhk.or.jp/school/bangumi/10min_kobun/2-hp2-link.html">ＮＨＫ「１０ｍｉｎ．ボックス」中高・国語●ＮＨＫデジタル教材</a>」這網站，其中「漢文(1)漢詩」裡介紹了幾首漢詩，可以看看。「漢文(2)論語」也能看到日文版的論語。</p>
<p>日本的高中可是有教漢文的，考試也有考喔。包含論文、漢詩、文言文等。</p>
<p>Update (2008/8/26): 更新連結。<a href="http://www.nhk.or.jp/10min/kobun/ja/frame.html?0&#038;08&#038;14&#038;/14tvreal.html">這是直接連到影片的連結</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2007/03/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1122 全國單身日？</title>
		<link>http://ericyu.org/blog/archives/2006/11/31</link>
		<comments>http://ericyu.org/blog/archives/2006/11/31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 09:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ericyu.org/blog/archives/2006/11/31</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! 奇摩從2004年起，今年已是第三次舉辦「全國單身日」，並藉此舉辦聯誼派對。 網站上找不到為什麼要選在 11 月 22 日這天，可能只是因為 1122 符合「1個人很快樂，2個人更幸福」或類似這種意義的數字關係吧。 不過，11/22 這天在日本是「いい夫婦の日」（好夫妻日），因為「いい夫婦」唸成「いいふうふ」，與 1122 念起來有諧音關係（雖然這樣講好像不完全對&#8230; 總之是日文中常見的一種語言遊戲）。這個節的歷史也不久，1988 年時才出現。 所以，Yahoo! 奇摩的這個「全國單身日」不知是否與「いい夫婦の日」有任何關聯呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! 奇摩從2004年起，今年已是第三次舉辦「<a href="http://tw.match.yahoo.com/national_singles_day/2006.html">全國單身日</a>」，並藉此舉辦聯誼派對。<br />
<span id="more-31"></span><br />
網站上找不到為什麼要選在 11 月 22 日這天，可能只是因為 1122 符合「1個人很快樂，2個人更幸福」或類似這種意義的數字關係吧。</p>
<p>不過，11/22 這天在日本是「<a href="http://www.fufu1122.com/">いい夫婦の日</a>」（好夫妻日），因為「いい夫婦」唸成「いいふうふ」，與 1122 念起來有諧音關係（雖然這樣講好像不完全對&#8230; 總之是日文中常見的一種語言遊戲）。這個節的歷史也不久，1988 年時才出現。</p>
<p>所以，Yahoo! 奇摩的這個「全國單身日」不知是否與「いい夫婦の日」有任何關聯呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ericyu.org/blog/archives/2006/11/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

